Un prix tout compris !
Les avantages de Colivingo par rapport à un logement classique
| Studio meublé |
|
|
| Loyer de base | 680€ | 620€ |
| Charges de copropriété | 50€ | 0€ |
| Electricité, Gaz, Eau | 100€ | 80€ |
| Internet très haut débit | 40€ | 10€ |
| Assurance habitation | 10€ | 10€ |
| Netflix | 15€ | 1€ |
| Maintenance | 25€ | 5€ |
| Ménage & courses | 80€ | 50€ |
| Meubles, équipements | 250€ | 99€ |
| Frais agence | Environ 300€ | Aucun |
| 1250€ | 875€ |
